SHOWA昭和电机 鼓风机多用途系列 FSM-04SSHOWA昭和电机 鼓风机多用途系列 FSM-04S模型(→模型解释 )FSM-04S叶轮(→ 叶轮类型 )西罗科放水口尺寸(毫米)φ100进气口尺寸(毫米)φ123阶段单相输出功率(千瓦)0.4标准电压(V)10050Hz电流(A)6.0最大气流(…
SHOWA昭和电机 鼓风机多用途系列 FSM-04S
SHOWA昭和电机 鼓风机多用途系列 FSM-04S
| 模型(→模型解释 ) | FSM-04S | |
|---|---|---|
| 叶轮(→ 叶轮类型 ) | 西罗科 | |
| 放水口尺寸(毫米) | φ100 | |
| 进气口尺寸(毫米) | φ123 | |
| 阶段 | 单相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.4 | |
| 标准电压(V) | 100 | |
| 50Hz | 电流(A) | 6.0 |
| 最大气流(m)3/min) | 13 | |
| 最大静压(kPa) | 0.71 | |
| 60Hz | 电流(A) | 7.8 |
| 最大气流(m)3/min) | 15 | |
| 最大静压(kPa) | 1.03 | |
| 体重(公斤) | 13 | |
| 最大进气温度(°C) | 60 | |
| 方位数 | 叶轮侧 | 6205UCM(联合军种联合军舰) |
| 非推进轮侧 | AC6203UUCM | |
| 材料 | 套管 | AC4A |
| 叶轮 | SPCC | |
