日本CCS西西斯 电源控制器 PJ-1505-3CD24日本CCS西西斯 电源控制器 PJ-1505-3CD24产品详细信息外观尺寸W 75 mm x D 142 mm x H 38 mm适合光源(输出定额)HLV Series通道数3 channels驱动方式恒流方式发光方式常时发光调光方式可变电流控制调光Manual: Intensity c…
日本CCS西西斯 电源控制器 PJ-1505-3CD24
日本CCS西西斯 电源控制器 PJ-1505-3CD24
| 外观尺寸 | W 75 mm x D 142 mm x H 38 mm |
|---|---|
| 适合光源(输出定额) | HLV Series |
| 通道数 | 3 channels |
| 驱动方式 | 恒流方式 |
| 发光方式 | 常时发光 |
| 调光方式 | 可变电流控制 |
| 调光 | Manual: Intensity control on front of unit External: Analog input voltage of 0 to 5 V (5.25 V max.) |
| 输入电压 | 24 VDC (rated), 10 to 24 VDC (range) |
| 消耗功率 | 14.5 W typ. |
| 输出电压 | 5.5 VDC (max. rating) |
| 过电流保护 | Yes |
| 输出端口 | SMP-03V-BC [1: Sense/2: Output(+)/3: Output(-)] x 3 |
| 外部控制端口 | 15-pin D-sub plug with M2.6 mm screws |
| 适合规格 | CE, UKCA、RoHS |
| 使用温湿度 | Temperature: 0 to 40°C, Humidity: 20 to 85%RH (no condensation) |
| 保存温湿度 | Temperature: -20 to 60°C, Humidity: 20 to 85%RH (no condensation) |
| 冷却方式 | Natural air cooling |
| 重量 | 380 g max. |
| 材质 | Steel plate t1.0 |
| 附属品 | Rubber feet x 4, Instruction Guide |
