Takemura Electric竹村电机 EC表 AlphaCOND560HTakemura Electric竹村电机 EC表 AlphaCOND560H导电性测量范围L 0~2毫秒/厘米(最小比例:1微秒/厘米)测量范围H 0~100mS/cm(最小比例:0.1mS/cm)精度1%(全尺寸)温度测量范围-10.0~125.0C(最小比例:0.1C)精度…
Takemura Electric竹村电机 EC表 AlphaCOND560H
Takemura Electric竹村电机 EC表 AlphaCOND560H
| 测量范围 | L 0~2毫秒/厘米(最小比例:1微秒/厘米) |
| 测量范围 | H 0~100mS/cm(最小比例:0.1mS/cm) |
| 精度 | ±1%(全尺寸) |
| 测量范围 | -10.0~125.0°C(最小比例:0.1°C) |
| 精度 | ±0.5°C |
| 校准 | ± 10°C 0.1 个增量 |
| 温度补偿 | 自动挡或手动挡 |
| 功率输出 | 2 SPST(单极单抛)继电器 12V 无电压 |
| 开闭能力 | 1/8马力,125VAC/最大0.74A/最大93VA |
| 当前动力 | 1/8马力,250伏克/最大0.37A/最大93VA |
| 中继1 / 中继2 (目标1 / 目标2) | 当LO测量 <目标值<b10>HI测量>目标值 继电器激活时的继电器激活 |
| 净空范围 | 0~10%的选定测量范围 |
| 电源 | 100~240V(9V 交流适配器) 或 24V 直流 |
| 身体尺寸/重量 | 96×96×66毫米/210克 |
替换传感器 ECCS10-1-0S
品牌 | 所属国 | 主营产品 | 对应行业 |
EYE岩崎 | 日本 | UV固化灯管、照度计、紫外线清洗机等 | 光电/半导体等行业 |
SEN日森 | 日本 | 表面处理装置、光化学反应装置、UV硬化装置、紫外线清洗灯等 | 食品/养殖/医疗/等行业 |
CCS晰写速 | 日本 | 环形光源、点面光源、条形光源、LED光源机等 | 大学院校/实验室、自动化设备、人工智能等行业 |
NPM日脉 | 日本 | 运动控制芯片/旋转(直线)步进马达/驱动器/磁轴直线电机/纳米级高精度定位平台模组等 | 3C半导体行业、智能制造、流体控制、数控机床、电子、汽车、医疗、及院校科研等行业 |
REVOX莱宝克斯 | 日本 | LED线光源装置、光纤用光源装置、影像处理设备、大功率线激光、LED频闪控制器 | 半导体、大学机构等 |
SERIC索莱克 | 日本 | 人工太阳照射灯、光环境模拟器等 | 半导体行业、医疗行业、汽车行业、电子行业、食品行业等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半导体行业、气象政府部门、金属加工行业、物流港口业、大学高校研究所 |