EYE岩崎 UV计测器 PD-405A2
EYE岩崎 UV计测器 PD-405A2
EYE GRAPHICS岩崎,照度计用受光器PD-405A2
1、分离插入式,可适合各种波段的对应。(探头)
2、新增了300-400nm的波段测量的受光器(探头)
3、受光器自动识别功能,无需Dip功能键。
4、可通过USB2.0进行PC电脑的连结。(在电脑上可进行设定、数据收集,带Windows对应软件)
5、高速应答性、高速搬运时也可进行准确测定。
6、过温度、零调整错误、量程报警等错误报警。
本体
显示 | 五行LCD |
接口 | USB2.0 |
机能 | •增益补正•Auto Power Off•电池剩余量显示•受光器种类显示•温度显示(受光器温度、显示器内部温度)•错误显示•适配器输出•USB输出(PC设定) |
电源 | 单4电池* 3 |
尺寸 | 约201* 75 * 厚15mm |
重量 | 约320g(含本体、受光器,不含防热Cover) |
附属品 | 防热Cover,干电池,适配器插头,CD-ROM,保管盒,检查成绩书 |

受光器 | PD-254A2 | PD-365A2 | PD-405A2 | PD-3040A2 | |
测定波长范围 | 230-280nm | 300-390nm | 350-490nm | 300-400nm | |
峰值波长 | 约255nm | 约355nm | 约410nm | 300-400nm | |
显示 | 5行LCD | ||||
受光器尺寸 | Φ5mm | Φ3mm | Φ3mm | Φ3mm | |
测定范围 | 放射照度 (峰值照度) mW/cm² | 范围 | 范围 | 范围 | 范围 |
0.01-30.00 | 0.01-60.00 | 0.01-30.00 | 0.01-60.00 | ||
0.1-300.0 | 0.1-600.0 | 0.1-300.0 | 0.1-600.0 | ||
1-3000 | 1-6000 | 1-3000 | 1-6000 | ||
积算照射量 mJ/cm² | 范围 | 范围 | 范围 | 范围 | |
0.01-999.99 | 0.01-999.99 | 0.01-999.99 | 0.01-999.99 | ||
0.1-9999.9 | 0.1-9999.9 | 0.1-9999.9 | 0.1-9999.9 | ||
1-99999 | 1-99999 | 1-99999 | 1-99999 | ||
适配器输出 | 1Mw的放射照度 mW/cm² | 范围 | 范围 | 范围 | 范围 |
0.015 | 0.03 | 0.015 | 0.03 | ||
0.15 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | ||
1.5 | 3 | 1.5 | 3 | ||
DATA数据收集 | 50/60Hz | ||||
DATA数据收集时间:50Hz设定时10ms 60Hz设定时8.33ms | |||||
连结口 | USB2.0 | ||||
使用条件 | 温度 | 10-60℃ | |||
温度 | 85%RH以下(仅限不结露) | ||||
校正精度 | ±2%以内(23℃相对于基准器的值) | ||||
直线性 | ±3%以内 | ||||
斜入射光特性 | 30° ±5%以内 60°±25% | ||||
尺寸 | Φ58*厚16mm | ||||
重量 | 约110g | ||||
EYE GRAPHICS岩崎,EYE紫外线灯,EYEUV灯、EYE汞灯、EYE水银灯、EYE固化灯、EYE日本灯管、EYE清洗灯、EYE改质灯管