HAYASHI林时计 省线系统 BWU2793
HAYASHI林时计 省线系统 BWU2793
规格
| 安全基础监视器+扩展功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等级:IP20 | ||||
| 产品图片 | 现场总线 接口 | AS-i 网络数量, AS-i 主站数量 | 诊断与 配置 接口 | 模型 |
![]() | 信令接触 | 1个AS-i网络,1个AS-i主控 | 以太网诊断 | BWU2852 |
| 信令接触 | 1个AS-i网络,1个AS-i主控 | USB | BWU2700 | |
| AS-i显示器 | 1个AS-i网络,1个AS-i主控 | USB | BWU2567 | |
![]() | 信令接触 | 1个AS-i网络,1个AS-i主控 | USB | BW2512 |
| Gateway + 集成安全监控器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等级:IP20 | ||||
| 产品图片 | 现场总线 接口 | AS-i 网络数量, AS-i 主站数量 | 诊断与 配置 接口 | 模型 |
![]() | PROFIBUS | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网诊断 | BWU2822 |
| PROFIBUS | 1个AS-i网络,1个AS-i主控 | 以太网诊断 | BWU2793 | |
| PROFIBUS | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网诊断 | BWU2602 | |
![]() | PROFIBUS | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网诊断 | BW2695 |
![]() | PROFIBUS | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网诊断 | BWU2202 |
| PROFIBUS | 2个AS-i网络,1个AS-i主控 | 以太网诊断 | BWU2204 | |
| PROFIBUS | 2个AS-i网络,1个AS-i主控 | 以太网诊断 | BWU2206 | |
| PROFIBUS | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | RS 232 | BWU2002 | |
| PROFIBUS | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | RS 232 | BWU2001 | |
| PROFIBUS | 2个AS-i网络,1个AS-i主控 | RS 232 | BWU2003 | |
| PROFIBUS | 2个AS-i网络,1个AS-i主控 | RS 232 | BWU2004 | |
| PROFIBUS | 2个AS-i网络,1个AS-i主控 | RS 232 | BWU2187 | |
| PROFIBUS | 2个AS-i网络,1个AS-i主控 | RS 232 | BWU2188 | |
| 带集成安全监控的网关 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等级:IP20 | ||||
| 产品图片 | 现场总线 接口 | AS-i 网络数量, AS-i 主站数量 | 诊断与 配置 接口 | 模型 |
![]() | PROFINET | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网现场总线 + 以太网诊断 | BWU2828 |
![]() | PROFINET | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网现场总线 + RS 232 | BW3000 |
![]() | PROFINET | 1个AS-i网络,1个AS-i主控 | 以太网现场总线 + 以太网诊断 | BWU2798 |
| PROFINET | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网现场总线 + RS 232 | BWU2642 | |
| PROFINET | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网现场总线 + RS 232 | BWU2237 | |
| PROFINET | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网现场总线 + RS 232 | BWU2330 | |
| PROFINET | 2个AS-i网络,1个AS-i主控 | 以太网现场总线 + RS 232 | BWU2307 | |
| 带集成安全监控的网关 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等级:IP20 | ||||
| 产品图片 | 现场总线 接口 | AS-i 网络数量, AS-i 主站数量 | 诊断与 配置 接口 | 模型 |
![]() | PROFIBUS | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网诊断 | BWU2615 |
| PROFIBUS | 2个AS-i网络,1个AS-i主控 | 以太网诊断 | BWU2598 | |
| PROFIBUS | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | RS 232 | BWU2215 | |
| PROFIBUS | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | RS 232 | BWU2214 | |
| PROFIBUS | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | RS 232 | BWU2479 | |
![]() | PROFINET | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic | BWU2794 |
| PROFINET | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + RS 232 | BWU2647 | |
| PROFINET | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + RS 232 | BWU2383 | |
| PROFINET | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + RS 232 | BWU2421 | |
![]() | PROFINET | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic | BWU2805 |
| Gateway with integrated Safety Monitor | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等級:IP20 | ||||
| 製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーション インターフェース | 型式 |
![]() | sercos | 2 AS-i networks, 1 AS-i Master | Ethernet diagnostic | BWU2588 |
| Gateway with integrated Safety Monitor | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等級:IP20 | ||||
| 製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーション インターフェース | 型式 |
![]() | EtherNet/IP + Modbus/TCP | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet diagnostic | BWU2742 |
![]() | EtherNet/IP + Modbus/TCP | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic | BWU2579 |
| EtherNet/IP + Modbus/TCP | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + RS 232 | BWU2267 | |
| EtherNet/IP + Modbus/TCP | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + RS 232 | BWU2317 | |
| EtherNet/IP + Modbus/TCP | 2 AS-i networks, 1 AS-i Master | Ethernet fieldbus + RS 232 | BWU2273 | |
| Gateway with integrated Safety Monitor | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等級:IP20 | ||||
| 製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーション インターフェース | 型式 |
![]() | EtherCAT | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet diagnostic | BWU2944 |
| EtherCAT | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | Ethernet diagnostic | BWU2797 | |
| EtherCAT | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | RS 232 | BWU2281 | |
| EtherCAT | 2 AS-i networks, 1 AS-i Master | RS 232 | BWU2338 | |
| Gateway with integrated Safety Monitor | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等級:IP20 | ||||
| 製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーション インターフェース | 型式 |
![]() | CANopen | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | Ethernet diagnostic | BWU2804 |
| Gateway with integrated Safety Monitor | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等級:IP20 | ||||
| 製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーション インターフェース | 型式 |
![]() | CC-Link | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | Ethernet diagnostic | BWU2833 |
| Gateway with integrated Safety Monitor | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等級:IP20 | ||||
| 製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーション インターフェース | 型式 |
![]() | AS-i Safety Monitors | 2 AS-i networks, no AS-i Master, AS-i Monitor | Ethernet diagnostic | BWU2205 |
![]() | AS-i Safety Monitors | 2 AS-i networks, no AS-i Master, AS-i Monitor | RS 232 | BWU2000 |
![]() | AS-i安全监测器 | 2个AS-i网络,无AS-i主控,AS-i监控 | RS 232 | BWU2186 |
| 带集成安全监控的网关 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等级:IP20 | ||||
| 产品图片 | 现场总线 接口 | AS-i 网络数量, AS-i 主站数量 | 诊断与 配置 接口 | 模型 |
![]() | AS-i显示器 | 1个AS-i网络,无AS-i主控,AS-i监控 | RS 232 | BW1765 |
| AS-i显示器 | 1个AS-i网络,无AS-i主控,AS-i监控 | RS 232 | BW1764 | |




















