HAYASHI林时计 省线系统 BW1443
HAYASHI林时计 省线系统 BW1443
规格
| 电路板模块AS-i,PCB解决方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品图片 | 类型 | 数字输入 | 数字输出 | 模拟输入 | 交通连接 | 模型 |
![]() | 电路板尺寸 29.7mm x 36.5mm | 1 | 1 x 电子 | - | 接线针 | BW1566 |
| 电路板尺寸 29.7mm x 36.5mm | 2 | 2 台电子音箱 | - | 螺丝端子 | BW2782 | |
| 电路板尺寸 29.7mm x 36.5mm | 2 | 2 台电子音箱 | - | 螺丝端子 | BW1443 | |
| 电路板尺寸 29.7mm x 36.5mm | 2(输入镜像) | 2 台电子音箱 | - | 螺丝端子 | BW2393 | |
| 电路板尺寸 29.7mm x 36.5mm | 2 | 2 台电子音箱 | - | 仅螺丝端子连接到AS-i引脚 | BW1957 | |
| 电路板尺寸 29.7mm x 36.5mm | 2 | 2 台电子音箱 | - | 焊锡耳 | BW1421 | |
![]() | 电路板 73mm x 37.5mm | 4 | 3 x 电子音箱 | - | 螺丝端子 | BW1387 |
| 电路板 73mm x 37.5mm | 4 | 3 x 电子音箱 | - | 插入式弹簧式端子 | BW2229 | |
| 电路板 73mm x 37.5mm | 4 | 3 x 电子音箱 | - | 接线针 | BW1386 | |
| 电路板 73mm x 37.5mm | 4 | 3 x 电子音箱 | - | 焊锡耳 | BW1408 | |
| 电路板 73mm x 37.5mm | 4 | 3 x 电子音箱 | - | 焊锡耳 | BW1682 | |
| 电路板 73mm x 37.5mm | 4 | 4 x 电子 | - | 螺丝端子 | BW1219 | |
| 电路板 73mm x 37.5mm | 4 | 4 x 电子 | - | 螺丝端子 | BW1389 | |
| 电路板 73mm x 37.5mm | 4 | 4 x 电子 | - | 螺丝端子 | BW1470 | |
| 电路板 73mm x 37.5mm | 4 | 4 x 电子 | - | 螺丝端子 | BW1789 | |
| 电路板 73mm x 37.5mm | 4 | 4 x 电子 | - | 螺丝端子 | BW1628 | |
| 电路板 73mm x 37.5mm | 4 | 4 x 电子 | - | 螺丝端子 | BW2803 | |
| 电路板 73mm x 37.5mm | 4 | 4 x 电子 | - | 插入式弹簧式端子 | BW1889 | |
| 电路板 73mm x 37.5mm | 4 | 4 x 电子 | - | 连接线 | BW2597 | |
| 电路板 73mm x 37.5mm | 4 | 4 x 电子 | - | 连接线 | BW2571 | |
| 电路板 73mm x 37.5mm | 4 | 4 x 电子 | - | 接线针 | BW1218 | |
| 电路板 73mm x 37.5mm | 4 | 4 x 电子 | - | 接线针 | BW2591 | |
| 电路板 73mm x 37.5mm | 4 | 4 x 电子 | - | 焊锡耳 | BW1468 | |
| 电路板 73mm x 37.5mm | 4 | 4 x 电子 | - | 焊锡耳 | BW2052 | |
| 电路板 73mm x 37.5mm | 4 | 4 x 电子 | - | 焊锡耳 | BW2442 | |
| 电路板 73mm x 37.5mm | 8 | - | - | 螺丝端子 | BW1352 | |
| 电路板 73mm x 37.5mm | 8 | - | - | 连接线 | BW2774 | |
| 电路板 73mm x 37.5mm | 8 | - | - | 接线针 | BW1351 | |
| 电路板 73mm x 37.5mm | - | 6 x 电子音箱 | - | 螺丝端子 | BW1627 | |
| 电路板 73mm x 37.5mm | - | - | 2 x 0 ... 10V | 接线针 | BW2035 | |
| 安全E/A模块:OEM套装 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品图片 | 类型 | 安全输入, 嫂子3,猫。 4 | 数字 输入 | 数字 输出 | 安全输出, SIL 3,猫。 4 | 安全单输入 | 交通连接 | 模型 |
![]() | 电路板 43mm x 30mm | 1 x 2 通道 | - | 2 台电子音箱 | - | 浮动接触 | 连接线 | BW2426 |
| 电路板 43mm x 30mm | 1 x 2 通道 | - | 2 台电子音箱 | - | 浮动接触 | 连接线,触点针 | BW2521 | |
| 电路板 43mm x 30mm | - | 2 | 2 台电子音箱 | - | - | 连接线,触点针 | BW2522 | |
| 电路板 43mm x 30mm | - | 2 | 2 台电子音箱 | - | - | 连接线 | BW2574 | |
![]() | 电路板 73mm x 37.5mm | 1 x 2 通道 | - | 2 台电子音箱 | - | 浮动接触 | 插入式弹簧式端子 | BW1896 |
| 电路板 73mm x 37.5mm | 1 x 2 通道 | - | 2 台电子音箱 | - | 浮动接触 | 螺丝端子 | BW1751 | |
| 电路板 73mm x 37.5mm | 1 x 2 通道 | - | 2 台电子音箱 | - | 浮动接触 | 接线针 | BW1801 | |
| 电路板 73mm x 37.5mm | 1 x 2 通道 | - | 2 台电子音箱 | - | 浮动接触 | 焊锡耳 | BW1934 | |
![]() | 电路板 85mm x 80mm | - | 2 | 2 台电子音箱 | 1个释放电路; 2个快速电子保险输出 | - | 螺丝端子 | BW2914 |




