HAYASHI林时计 省线系统 BWU2833
HAYASHI林时计 省线系统 BWU2833
规格
| 门户 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等级:IP20 | ||||
| 产品图片 | 现场总线 接口 | AS-i 网络数量, AS-i 主站数量 | 诊断与 配置接口 | 模型 |
![]() | PROFIBUS | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网诊断 | BWU2546 |
![]() | PROFIBUS | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网诊断 | BW2726 |
![]() | PROFIBUS | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | RS 232 | BWU1569 |
| PROFIBUS | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | RS 232 | BWU1568 | |
| PROFIBUS | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网诊断 | BWU2545 | |
| PROFIBUS | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | - | BWU1774 | |
| PROFIBUS | 1个AS-i网络,1个AS-i主控 | 以太网诊断 | BWU2775 | |
| PROFIBUS | 1个AS-i网络,1个AS-i主控 | RS 232 | BWU1891 | |
| PROFIBUS | 1个AS-i网络,1个AS-i主控 | 以太网诊断 | BWU2544 | |
| PROFIBUS | 1个AS-i网络,1个AS-i主控 | RS 232 | BWU1567 | |
| PROFIBUS | 1个AS-i网络,1个AS-i主控 | - | BWU1773 | |
| 门户 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等级:IP20 | ||||
| 产品图片 | 现场总线 接口 | AS-i 网络数量, AS-i 主站数量 | 诊断与 配置接口 | 模型 |
![]() | PROFIBUS | 1个AS-i网络,1个AS-i主控 | - | BWU1746 |
| 门户 | |||
|---|---|---|---|
| IP等级:IP65 | |||
| 产品图片 | 现场总线 接口 | AS-i 网络数量, AS-i 主站数量 | 模型 |
![]() | PROFIBUS | 1个AS-i网络,1个AS-i主控 | BWU1253 |
| PROFIBUS | 1个AS-i网络,1个AS-i主控 | BWU1371 | |
| 门户 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等级:IP20 | ||||
| 产品图片 | 现场总线 接口 | AS-i 网络数量, AS-i 主站数量 | 诊断与 配置接口 | 模型 |
![]() | PROFINET | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网现场总线 + RS 232 | BWU2238 |
| PROFINET | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网现场总线 + RS 232 | BWU2239 | |
| PROFINET | 1个AS-i网络,1个AS-i主控 | 以太网现场总线 | BWU2919 | |
| PROFINET | 1个AS-i网络,1个AS-i主控 | 以太网现场总线 + RS 232 | BWU1912 | |
| PROFINET | 1个AS-i网络,1个AS-i主控 | 以太网现场总线 | BWU2729 | |
| 门户 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等级:IP20 | ||||
| 产品图片 | 现场总线 接口 | AS-i 网络数量, AS-i 主站数量 | 诊断与 配置接口 | 模型 |
![]() | 以太网/IP + Modbus/TCP | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网现场总线 + RS 232 | BWU2381 |
| 以太网/IP + Modbus/TCP | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网现场总线 + RS 232 | BWU2380 | |
| 以太网/IP + Modbus/TCP | 1个AS-i网络,1个AS-i主控 | 以太网现场总线 + RS 232 | BWU2379 | |
| 门户 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等级:IP20 | ||||
| 产品图片 | 现场总线 接口 | AS-i 网络数量, AS-i 主站数量 | 诊断与 配置接口 | 模型 |
![]() | 设备网 | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | RS 232 | BWU1820 |
| 设备网 | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | RS 232 | BWU1819 | |
| 设备网 | 1个AS-i网络,1个AS-i主控 | RS 232 | BWU1818 | |
| 门户 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等级:IP20 | ||||
| 产品图片 | 现场总线 接口 | AS-i 网络数量, AS-i 主站数量 | 诊断与 配置接口 | 模型 |
![]() | ControlLogix | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | RS 232 | BWU1488 |
| 完整套装 ControlLogix | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | RS 232 | BW1611 | |
| 门户 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等级:IP20 | ||||
| 产品图片 | 现场总线 接口 | AS-i 网络数量, AS-i 主站数量 | 诊断与 配置接口 | 模型 |
![]() | ControlLogix,MicrolLogix 1500 | 1个AS-i网络,1个AS-i主控 | RS 232 | BWU1416 |
| 完整套装 ControlLogix,MicrolLogix 1500 | 1个AS-i网络,1个AS-i主控 | RS 232 | BW1610 | |
| 门户 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等级:IP20 | ||||
| 产品图片 | 现场总线 接口 | AS-i 网络数量, AS-i 主站数量 | 诊断与 配置接口 | 模型 |
![]() | 以太猫 | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网诊断 | BWU2720 |
| 以太猫 | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | RS 232 | BWU2164 | |
| 以太猫 | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | RS 232 | BWU2163 | |
| 以太猫 | 1个AS-i网络,1个AS-i主控 | RS 232 | BWU2162 | |
| 门户 | |||
|---|---|---|---|
| IP等级:IP20 | |||
| 产品图片 | 现场总线 接口 | AS-i 网络数量, AS-i 主站数量 | 模型 |
![]() | CC-Link | 1个AS-i网络,1个AS-i主控 | BWU2611 |
| 门户 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等级:IP20 | ||||
| 产品图片 | 现场总线 接口 | AS-i 网络数量, AS-i 主站数量 | 诊断与 配置接口 | 模型 |
![]() | 开门 | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | RS 232 | BWU1823 |
| 开门 | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | RS 232 | BWU1822 | |
| 开门 | 1个AS-i网络,1个AS-i主控 | RS 232 | BWU1821 | |
| 门户 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等级:IP20 | ||||
| 产品图片 | 现场总线 接口 | AS-i 网络数量, AS-i 主站数量 | 诊断与 配置接口 | 模型 |
![]() | Modbus/RTU,RS 485 | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | RS 232 | BWU1643 |
| Modbus/RTU,RS 485 | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | RS 232 | BWU1642 | |
| Modbus/RTU,RS 485 | 1个AS-i网络,1个AS-i主控 | RS 232 | BWU1641 | |
| 门户 | |||
|---|---|---|---|
| IP等级:IP20 | |||
| 产品图片 | 现场总线 接口 | AS-i 网络数量, AS-i 主站数量 | 模型 |
![]() | RS 232 | 1个AS-i网络,1个AS-i主控 | BWU1955 |
| Gateway + 集成安全监控 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等级:IP20 | ||||
| 产品图片 | 现场总线 接口 | AS-i 网络数量, AS-i 主站数量 | 诊断与 配置接口 | 模型 |
![]() | PROFIBUS | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网诊断 | BWU2822 |
| PROFIBUS | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网诊断 | BWU2602 | |
![]() | PROFIBUS | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网诊断 | BW2695 |
![]() | PROFIBUS | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网诊断 | BWU2202 |
| PROFIBUS | 2个AS-i网络,1个AS-i主控 | 以太网诊断 | BWU2204 | |
| PROFIBUS | 2个AS-i网络,1个AS-i主控 | 以太网诊断 | BWU2206 | |
| PROFIBUS | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | RS 232 | BWU2002 | |
| PROFIBUS | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | RS 232 | BWU2001 | |
| PROFIBUS | 2个AS-i网络,1个AS-i主控 | RS 232 | BWU2003 | |
| PROFIBUS | 2个AS-i网络,1个AS-i主控 | RS 232 | BWU2004 | |
| PROFIBUS | 2个AS-i网络,1个AS-i主控 | RS 232 | BWU2187 | |
| PROFIBUS | 2个AS-i网络,1个AS-i主控 | RS 232 | BWU2188 | |
| PROFIBUS | 1个AS-i网络,1个AS-i主控 | 以太网诊断 | BWU2793 | |
| Gateway + 集成安全监控 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等级:IP20 | ||||
| 产品图片 | 现场总线 接口 | AS-i 网络数量, AS-i 主站数量 | 诊断与 配置接口 | 模型 |
![]() | PROFINET | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网现场总线 + 以太网诊断 | BWU2828 |
![]() | PROFINET | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网现场总线 + RS232 | BW3000 |
![]() | PROFINET | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网现场总线 + RS232 | BWU2642 |
| PROFINET | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网现场总线 + RS232 | BWU2237 | |
| PROFINET | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网现场总线 + RS232 | BWU2330 | |
| PROFINET | 2个AS-i网络,1个AS-i主控 | 以太网现场总线 + RS232 | BWU2307 | |
| PROFINET | 1个AS-i网络,1个AS-i主控 | 以太网现场总线 + 以太网诊断 | BWU2798 | |
| Gateway + 集成安全监控 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等级:IP20 | ||||
| 产品图片 | 现场总线 接口 | AS-i 网络数量, AS-i 主站数量 | 诊断与 配置接口 | 模型 |
![]() | PROFIBUS | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网诊断 | BWU2615 |
| PROFIBUS | 2个AS-i网络,1个AS-i主控 | 以太网诊断 | BWU2598 | |
| PROFIBUS | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | RS232 | BWU2215 | |
| PROFIBUS | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | RS232 | BWU2214 | |
| PROFIBUS | 1个AS-i网络,1个AS-i主控 | RS232 | BWU2479 | |
| Gateway + 集成安全监控 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等级:IP20 | ||||
| 产品图片 | 现场总线 接口 | AS-i 网络数量, AS-i 主站数量 | 诊断与 配置接口 | 模型 |
![]() | PROFINET | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网现场总线 + 以太网诊断 | BWU2805 |
![]() | PROFINET | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网现场总线 + RS232 | BWU2647 |
| PROFINET | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网现场总线 + RS232 | BWU2383 | |
| PROFINET | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网现场总线 + RS232 | BWU2421 | |
| PROFINET | 1个AS-i网络,1个AS-i主控 | 以太网现场总线 + 以太网诊断 | BWU2794 | |
| Gateway + 集成安全监控 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等级:IP20 | ||||
| 产品图片 | 现场总线 接口 | AS-i 网络数量, AS-i 主站数量 | 诊断与 配置接口 | 模型 |
![]() | 瑟科斯 | 2个AS-i网络,1个AS-i主控 | 以太网诊断 | BWU2588 |
| Gateway + 集成安全监控 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等级:IP20 | ||||
| 产品图片 | 现场总线 接口 | AS-i 网络数量, AS-i 主站数量 | 诊断与 配置接口 | 模型 |
![]() | 以太网/IP + Modbus/TCP | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网诊断 | BWU2742 |
![]() | 以太网/IP + Modbus/TCP | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网现场总线 + 以太网诊断 | BWU2579 |
| 以太网/IP + Modbus/TCP | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网现场总线 + RS232 | BWU2267 | |
| 以太网/IP + Modbus/TCP | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网现场总线 + RS232 | BWU2317 | |
| 以太网/IP + Modbus/TCP | 2个AS-i网络,1个AS-i主控 | 以太网现场总线 + RS232 | BWU2273 | |
| Gateway + 集成安全监控 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等级:IP20 | ||||
| 产品图片 | 现场总线 接口 | AS-i 网络数量, AS-i 主站数量 | 诊断与 配置接口 | 模型 |
![]() | 以太猫 | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | 以太网诊断 | BWU2944 |
| 以太猫 | 2个AS-i网络,2个AS-i主站 | RS232 | BWU2281 | |
| 以太猫 | 2个AS-i网络,1个AS-i主控 | RS232 | BWU2338 | |
| 以太猫 | 2个AS-i网络,1个AS-i主控 | 以太网诊断 | BWU2797 | |
| Gateway + 集成安全监控 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等级:IP20 | ||||
| 产品图片 | 现场总线 接口 | AS-i 网络数量, AS-i 主站数量 | 诊断与 配置接口 | 模型 |
![]() | 开门 | 1个AS-i网络,1个AS-i主控 | 以太网诊断 | BWU2804 |
| Gateway + 集成安全监控 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等级:IP20 | ||||
| 产品图片 | 现场总线 接口 | AS-i 网络数量, AS-i 主站数量 | 诊断与 配置接口 | 模型 |
![]() | CC-Link | 1个AS-i网络,1个AS-i主控 | 以太网诊断 | BWU2833 |





























