HAYASHI林时计 传感器 U500.RA0-GP1B.72O
HAYASHI林时计 传感器 U500.RA0-GP1B.72O
概述
| 系列 | U300 | |||
|---|---|---|---|---|
| 放大器 | 内置放大器 | |||
| 探测距离 | 15~500毫米/0~500毫米 | 15~500毫米 | ||
| 重复性 | 0.5毫米 | |||
| 温度漂移 | <2% Sde *1 | >50mm<2% 所以 ※2 | ||
| 结局 | - | <0.3毫米 | ||
| 响应时间 | <40毫秒 | |||
| 超声频率 | 290kHz | |||
| 供电电压 | 12~30VDC | |||
| 电流消耗(最大) | 35mA | |||
| 界面 | IO-Link(国际连接) | -/ IO-Link(国际网络连接) | ||
| 操作模式 | 推拉 ※3 | 0~10V / 10~0V | ||
| 房屋材料 | ASA/PMMA | |||
| 连接方法 | M8连接器 | 电缆 | M8连接器 | 电缆 |
| 保护电路 | 负载短路/极性连接错误 | |||
| 环境温度范围 | -25°C~+65°C | |||
| 知识产权等级 | IP67 ※4 | |||
| 参考照片 | ![]() | |||
| 尺寸绘制 | ![]() | |||
| 系列 | U500。 PA0-GP1B.72O | U500。 PA0-GP1B.72CU | U500。 RA0-GP1B.72O | U500。 RA0-GP1B.72CU |
|---|---|---|---|---|
| 放大器 | 内置放大器 | |||
| 探测距离 | 100~1000毫米 | 0~1000毫米 | ||
| 重复性 | 0.5毫米 | 3毫米 | ||
| 温度漂移 | <2% Sde *1 | |||
| 响应时间 | <50毫秒 | |||
| 超声频率 | 220kHz | |||
| 供电电压 | 12~30VDC | |||
| 电流消耗(最大) | 35mA | |||
| 操作模式 | 推拉 ※3 | |||
| 房屋材料 | ASA/PMMA | |||
| 连接方法 | M12连接器 | 电缆 | M12连接器 | 电缆 |
| 保护电路 | 负载短路/极性连接错误 | |||
| 环境温度范围 | -25°C~+65°C | |||
| 知识产权等级 | IP67 ※4 | |||
| 参考照片 | ![]() | |||
| 尺寸绘制 | ![]() | |||
| 系列 | U500。 DA0-UA1B.72O | U500。 DA0-IA1B.72O | U500。 DA0-AA1B.72O | U500。 DA0-UA1B.72CU | U500。 DA0-IA1B.72CU | U500。 DA0-AA1B.72立方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 放大器 | 内置放大器 | |||||
| 探测距离 | 100~1000毫米 | |||||
| 重复性 | 0.5毫米 | |||||
| 温度漂移 | >50mm<2% Sde ※1 | |||||
| 结局 | <0.3毫米 | |||||
| 响应时间 | <80毫秒 | |||||
| 超声频率 | 220kHz | |||||
| 供电电压 | 12~30VDC | |||||
| 电流消耗(最大) | 38mA安 | |||||
| 操作模式 | 0~10V / 10~0V | 4~20mA/ 20~4mA | 4~20mA/ 0~10V | 0~10V / 10~0V | 4~20mA/ 20~4mA | 4~20mA/ 0~10V |
| 房屋材料 | ASA,PMMA | |||||
| 连接方法 | M12连接器 | 电缆 | ||||
| 保护电路 | 负载短路/极性连接错误 | |||||
| 环境温度范围 | -25°C~+65°C | -25°C~+60°C | -25°C~+65°C | -25°C~+65°C | -25°C~+60°C | -25°C~+65°C |
| 知识产权等级 | IP67 ※4 | |||||
| 参考照片 | ![]() | ![]() | ||||
| 尺寸绘制 | ![]() | ![]() | ||||
*1:SDE是传感器检测面到可检测的最长位置的距离。
*2:SO是传感器检测面到被检测物体的距离。
*3:推挽可以输出PNP和NPN,根据你使用的应用可以选择PNP或NPN。
*4:IP67是一个保护等级,代表“防尘IP6X(灰尘不进入内部)”和“防水性能IPX7(即使在室温自来水中或静水中浸泡30分钟,仍能正常工作)。
如需详细规格,请联系我们。
我们希望记住那些对客户有用的提案。











