HAYASHI林时计 传感器 IF08.D02S
HAYASHI林时计 传感器 IF08.D02S
概述

| 系列 | IF08。 D02S | IF08。 D03L | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 放大器 | 内置放大器 | ||||
| 探测距离 | 0~2毫米 | 0~3毫米 | |||
| 重复性 | 0.02毫米 | 0.01毫米 | |||
| 结局 | <0.001毫米(统计) <0.005毫米(动力) | <0.003毫米(统计) <0.009毫米(动力,S=0~2毫米)<0.018毫米(动力,S=0~3毫米) | <0.005毫米(高精度模式) | ||
| 电源电压范围 | 12~30VDC | 8~30VDC | |||
| 电流消耗(最大) | 8mA | 10mA | 15mA电流 | ||
| 操作模式 | 0~10V | PNP/推拉 ※1 | |||
| 线性误差 | ±120微米 | ±15微米(S=0~2毫米) ±90微米(S=0~3毫米) | ±10微米(S = 0~2毫米) ±90微米(S = 0~3毫米) | ||
| 材料 | 探测面 | PBT | |||
| 住房 | 锌压铸 | 不锈钢 | |||
| 探测表面直径 | Φ8 | ||||
| 住宅长度 | 16毫米 | 24.6毫米 | |||
| 连接方法 | 连接器/电缆 | ||||
| 保护电路 | 负载短路/反极性保护 | ||||
| 环境温度范围 | +10°C~+60°C | -20°C~+70°C | |||
| 知识产权等级 | IP67 ※2 | ||||
| 参考照片 | ![]() | ![]() | |||
| 尺寸绘制 | ![]() | ![]() | |||
| 系列 | 如果200。 D10L | IF250。 P12S | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 放大器 | 内置放大器 | ||||
| 探测距离 | 0~10毫米 | 12毫米 | |||
| 重复性 | 0.02毫米 | 0.022毫米 | - | ||
| 结局 | <0.02毫米(统计) | <0.02毫米(高精度模式) | <0.022mm(高精度模式) | - | |
| 电源电压范围 | 12~30VDC | 8~30VDC | 6~36VDC | ||
| 电流消耗(最大) | 25mA | 12mA | |||
| 操作模式 | 0~10V/ PNP | 0~10V/ PNP/推挽 | PNP/推拉 ※1 | NPN/PNP | |
| 线性误差 | ±50微米 | ±40微米(S=0~8毫米) ±60微米(S=0~10毫米) | - | ||
| 材料 | 探测面 | 桑 | PA | ||
| 住房 | 桑 | PA12 | |||
| 探测表面直径 | Φ20 | Φ25 | |||
| 住宅长度 | 41毫米 | 52.4毫米 | |||
| 连接方法 | M8连接器/线缆 | 电缆 | |||
| 保护电路 | 负载短路/反极性保护 | ||||
| 环境温度范围 | -25°C~+75°C | ||||
| 知识产权等级 | IP67 ※2 | ||||
| 参考照片 | ![]() | ![]() | |||
| 尺寸绘制 | ![]() | ![]() | |||
*1:推挽既可输出PNP也可输出NPN,且可根据所用应用选择PNP和NPN。
*2:IP67是一个保护等级,代表“防尘IP6X(灰尘不进入室内)”和“防水性能IPX7(即使取出后放置于室温自来水和静水、1米深30分钟后仍有效)”。
如需详细规格,请联系我们。
我们希望能提出对客户有用的建议。







