HAYASHI林时计 同轴电缆 KFS-ADP-KFS-03-4H
HAYASHI林时计 同轴电缆 KFS-ADP-KFS-03-4H
| 系列 | 类型 | 模型 | 照片 | 频率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4毫米 | 2.4毫米(米)- 2.4毫米(米) | 2MS-ADP-2MS-01 | ![]() | 50GHz | |
| 2.4毫米(米)- 2.4毫米(F) | 2MS-ADP-2FS-01 | ![]() | 50GHz | ||
| 2.4毫米(F) - 2.4毫米(F) | 2FS-ADP-2FS-01 | ![]() | 50GHz | ||
| 2.92毫米 | 2.92毫米(米)-2.92毫米(米) | KMS-ADP-KMS-01 | ![]() | 40GHz | |
| 2.92毫米(米)-2.92毫米(F) | KMS-ADP-KFS-01 | ![]() | 40GHz | ||
| 2.92毫米(F)-2.92毫米(F) | KFS-ADP-KFS-01 | ![]() | 40GHz | ||
| 2.92毫米(F)-2.92毫米(F) 隔板型 | KFS-ADP-KFS-02-BH | ![]() | 40GHz | ||
| 2.92毫米(F)- 2.92毫米(F) 4孔法兰类型 | KFS-ADP-KFS-03-4H | ![]() | 40GHz | ||
| 3.5毫米 | 3.5毫米(米)- 3.5毫米(米) | 3MS-ADP-3MS-01 | ![]() | 26.5GHz | |
| 3.5毫米(公尺)- 3.5毫米(女) | 3MS-ADP-3FS-01 | ![]() | 26.5GHz | ||
| 3.5毫米(F) - 3.5毫米(F) | 3FS-ADP-3FS-01 | ![]() | 26.5GHz | ||
| SMA | SMA(M) - SMA(M) | SMS-ADP-SMS-01 | ![]() | 18GHz | |
| SMA(M) - SMA(F) | SMS-ADP-SFS-01 | ![]() | 18GHz | ||
| SMA(F) - SMA(F) | SFS-ADP-SFS-01 | ![]() | 18GHz | ||
| SMA(F) - SMA(F) 4孔法兰类型 | SFS-ADP-SFS-06-4H | ![]() | 18GHz | ||
| SMA(F) - SMA(F) 隔板类型 | SFS-ADP-SFS-05-BH | ![]() | 18GHz | ||
| N | N(M) - N(M) | NMS-ADP-NMS-03 | ![]() | 18GHz | |
| N(M) - N(F) | NMS-ADP-NFS-03 | ![]() | 18GHz | ||
| N(F) - N(F) | NFS-ADP-NFS-03 | ![]() | 18GHz | ||
| 系列之间的精准 | 2.4毫米(米)- 2.92毫米(米) | 2MS-ADP-KMS-01 | ![]() | 40GHz | |
| 2.4毫米(米)- 2.92毫米(F) | 2MS-ADP-KFS-01 | ![]() | 40GHz | ||
| 2.4毫米(F)- 2.92毫米(米) | 2FS-ADP-KMS-01 | ![]() | 40GHz | ||
| 2.4毫米(F)- 2.92毫米(F) | 2FS-ADP-KFS-01 | ![]() | 40GHz | ||
| 2.4毫米(M)- SMA(M) | 2MS-ADP-SMS-01 | ![]() | 18GHz | ||
| 2.4毫米(M)- SMA(女性) | 2MS-ADP-SFS-01 | ![]() | 18GHz | ||
| 2.4毫米(女性)- SMA(M) | 2FS-ADP-SMS-01 | ![]() | 18GHz | ||
| 2.4毫米(F)- SMA(F) | 2FS-ADP-SFS-01 | ![]() | 18GHz | ||
| N(M) - SMA(M) | NMS-ADP-SMS-01 | ![]() | 18GHz | ||
| N(M) - SMA(F) | NMS-ADP-SFS-01 | ![]() | 18GHz | ||
| N(F) - SMA(M) | NFS-ADP-SMS-01 | ![]() | 18GHz | ||
| N(F) - SMA(F) | NFS-ADP-SFS-01 | ![]() | 18GHz | ||
| 系列间 | 4.3-10(男)- N(女) | G45M07FSD001 | ![]() | 12GHz | |
| 4.3-10(女)- N(男) | G45F07MSD001 | ![]() | 12GHz | ||
| 4.3-10(女)- N(女) | G45F07FSD001 | ![]() | 12GHz | ||
| 4.3-10(女)- SMA(男) | G45F06MSD001 | ![]() | 12GHz | ||
| 4.3-10(男)- SMA(女) | G45M06FSD001 | ![]() | 12GHz | ||
| SMP系列 | SMP(M) - 2.92毫米(F)( 三级对接力类型) | PMS-ADP-KFS-F1/L1/S1 | ![]() | 40GHz | |
| SMP(F) - SMP(F) | PFS-ADP-PFS-01 | ![]() | 40GHz | ||
| SMP(F) - 2.92毫米(F) | PFS-ADP-KFS-01 | ![]() | 40GHz | ||
| SMP(M) - SMA(M) | PMS-ADP-SMS-L1 | ![]() | 18GHz | ||
| SMP(M) - SMA(F) | PMS-ADP-SFS-L1 | ![]() | 18GHz | ||
| SMP(F) - SMA(M) | PFS-ADP-SMS-01 | ![]() | 18GHz |









































