HAYASHI林时计 散热器 SR250H
HAYASHI林时计 散热器 SR250H
![]() SR060E | ![]() SR085 | ![]() SRI085 | ![]() SR120 | ![]() SR160 | ![]() SR250H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 动力传输 | ■ | |||||
| 信号传输 | ■ | |||||
| 气动传动 | - | ■ | ■ | ■ | ||
| 液压传动 | - | ■ | - | ■ | ||
| 网络通信 | - | ■ | ||||
| 频道数量 (最大) | 功率:3 信号:2 | 总计:20 | 功率:3 信号:6 | 定制化 | ||
| 轴径 (最大) | Φ25 | Φ30 | 法兰 | |||
| 最大负载 | 240V 20A | 400V 25A | 240伏25 安培 | 400V 25A | 400V 50A | 1000伏 120安培 |
| 保护级别 | IP64 | IP65 | ||||
| 转速 (最大) | 500转/分钟 | 800转/分钟 | 300转/分钟 | 150转/分钟 | ||
| 工作温度范围 | 0°C~+75°C | -35°C~+85°C | -30°C~+85°C | -35°C~+85°C | ||
| 维护 周期 | 每1亿转*1 | |||||
| 寿命 (最大) | 5亿转*1 | |||||





