Ninomiya二宫电线 涂层热电偶 0.2 x1P E-2-G-J2 (E-G)Ninomiya二宫电线 涂层热电偶 0.2 x1P E-2-G-J2 (E-G)象征指挥绝缘子结局一条条的最大长度预计质量外径外径外径嗯嗯嗯m公斤/公里0.1 x1P K-2-G-J2 (K-G)0.1 x1P T-2-G-J2 (T-G)0.1 x1P E-2-G-J2 (E-…
2026-03-09Ninomiya二宫电线 涂层热电偶 0.2 x1P J-2-G-J2 (J-G)Ninomiya二宫电线 涂层热电偶 0.2 x1P J-2-G-J2 (J-G)象征指挥绝缘子结局一条条的最大长度预计质量外径外径外径嗯嗯嗯m公斤/公里0.1 x1P K-2-G-J2 (K-G)0.1 x1P T-2-G-J2 (T-G)0.1 x1P E-2-G-J2 (E-…
2026-03-09Ninomiya二宫电线 涂层热电偶 0.2 x1P T-2-G-J2 (T-G)Ninomiya二宫电线 涂层热电偶 0.2 x1P T-2-G-J2 (T-G)象征指挥绝缘子结局一条条的最大长度预计质量外径外径外径嗯嗯嗯m公斤/公里0.1 x1P K-2-G-J2 (K-G)0.1 x1P T-2-G-J2 (T-G)0.1 x1P E-2-G-J2 (E-…
2026-03-09Ninomiya二宫电线 涂层热电偶 0.2 x1P K-2-G-J2 (K-G)Ninomiya二宫电线 涂层热电偶 0.2 x1P K-2-G-J2 (K-G)象征指挥绝缘子结局一条条的最大长度预计质量外径外径外径嗯嗯嗯m公斤/公里0.1 x1P K-2-G-J2 (K-G)0.1 x1P T-2-G-J2 (T-G)0.1 x1P E-2-G-J2 (E-…
2026-03-09Ninomiya二宫电线 涂层热电偶 0.1 x1P E-2-G-J2 (E-G)Ninomiya二宫电线 涂层热电偶 0.1 x1P E-2-G-J2 (E-G)象征指挥绝缘子结局一条条的最大长度预计质量外径外径外径嗯嗯嗯m公斤/公里0.1 x1P K-2-G-J2 (K-G)0.1 x1P T-2-G-J2 (T-G)0.1 x1P E-2-G-J2 (E-…
2026-03-09Ninomiya二宫电线 涂层热电偶 0.1 x1P T-2-G-J2 (T-G)Ninomiya二宫电线 涂层热电偶 0.1 x1P T-2-G-J2 (T-G)象征指挥绝缘子结局一条条的最大长度预计质量外径外径外径嗯嗯嗯m公斤/公里0.1 x1P K-2-G-J2 (K-G)0.1 x1P T-2-G-J2 (T-G)0.1 x1P E-2-G-J2 (E-…
2026-03-09Ninomiya二宫电线 涂层热电偶 0.1 x1P K-2-G-J2 (K-G)Ninomiya二宫电线 涂层热电偶 0.1 x1P K-2-G-J2 (K-G)象征指挥绝缘子结局一条条的最大长度预计质量外径外径外径嗯嗯嗯m公斤/公里0.1 x1P K-2-G-J2 (K-G)0.1 x1P T-2-G-J2 (T-G)0.1 x1P E-2-G-J2 (E-…
2026-03-09Ninomiya二宫电线 补偿导线 7/0.65 x20P □-G-◇-TIS=VVRNinomiya二宫电线 补偿导线 7/0.65 x20P □-G-◇-TIS=VVR名义横截面积符号横断面视图指挥绝缘子对比多双扭转掩蔽鞘结局1最大长度估算质量创作外径厚度外径外径外径厚度厚度外径MM2B/MM嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯m公…
2026-03-09Ninomiya二宫电线 补偿导线 7/0.65 x15P □-G-◇-TIS=VVTNinomiya二宫电线 补偿导线 7/0.65 x15P □-G-◇-TIS=VVT名义横截面积符号横断面视图指挥绝缘子对比多双扭转掩蔽鞘结局1最大长度估算质量创作外径厚度外径外径外径厚度厚度外径MM2B/MM嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯m公…
2026-03-09Ninomiya二宫电线 补偿导线 7/0.65 x12P □-G-◇-TIS=VVTNinomiya二宫电线 补偿导线 7/0.65 x12P □-G-◇-TIS=VVT名义横截面积符号横断面视图指挥绝缘子对比多双扭转掩蔽鞘结局1最大长度估算质量创作外径厚度外径外径外径厚度厚度外径MM2B/MM嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯m公…
2026-03-09